| 温州みかん生育調査 有田データベースより | |||||||||||||||
| ☆早生温州ミカン平均 | |||||||||||||||
| 月 日 | 横径(mm) | 糖度(brix) | クエン酸 | 果実重/個 | |||||||||||
| 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | ||||
| 7月15日 | 34.7 | 30.2 | 32.5 | 32.5 | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 18.1 | ||
| 8月1日 | 40.5 | 38 | 37.3 | 39.3 | 8.5 | 7.4 | 10.1 | 8.1 | 4.1 | 5 | 3.8 | 3.9 | 27.5 | ||
| 8月15日 | 45.7 | 44 | 43.3 | 43.9 | 9.1 | 7.5 | 9.6 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 37.1 | ||
| 9月1日 | 50.1 | 49.1 | 49.2 | 48.5 | 9 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 54.1 | ||
| 9月15日 | 53.5 | 54.5 | 52.7 | 52.8 | 8.4 | 9 | 9.5 | 9.4 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2.1 | 73.7 | ||
| 10月1日 | 60.2 | 58.2 | 56.9 | 58.4 | 10.2 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 91.4 | ||
| 10月15日 | 62.4 | 60.9 | 61.3 | 61.3 | 10.7 | 11 | 10.1 | 10.6 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 97.1 | ||
| 11月1日 | 64.8 | 64.4 | 62.8 | 64.1 | 11.5 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 109.8 | ||
| 11月15日 | 61.2 | 65.1 | 64.1 | 64.5 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 95.4 | ||
| 12月1日 | 63.7 | 66.6 | 12.2 | 12.4 | 0.6 | 0.8 | 122.3 | ||||||||
| 普通温州ミカン平均 | |||||||||||||||
| 月 日 | 横径(mm) | 糖度(brix) | クエン酸 | ||||||||||||
| 果実重 | |||||||||||||||
| 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | 14年産 | 15年産 | 16年産 | 平年値 | /個 | |||
| 7月15日 | 33.6 | 29.3 | 33.8 | 29.7 | |||||||||||
| 8月1日 | 38.8 | 37.8 | 35.8 | 36.2 | 8.5 | 7.7 | 10 | 8.4 | 4.4 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 24 | ||
| 8月15日 | 44 | 42.6 | 42.1 | 40.8 | 9 | 7.5 | 9.3 | 8.9 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 35.6 | ||
| 9月1日 | 49.1 | 48 | 48.2 | 45.5 | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 54.5 | ||
| 9月15日 | 52.8 | 52.8 | 52.5 | 50.1 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 9.3 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2.7 | 78.2 | ||
| 10月1日 | 60.1 | 57.1 | 56.4 | 55.6 | 9.3 | 9 | 9.2 | 9.3 | 1.8 | 2 | 1.6 | 2.1 | 90.6 | ||
| 10月15日 | 62.4 | 60.6 | 61.3 | 59.3 | 9.8 | 10.2 | 9.2 | 9.5 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 105.9 | ||
| 11月1日 | 65.6 | 65.3 | 65.3 | 63.1 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 10.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 111.9 | ||
| 11月15日 | 66.7 | 66.8 | 67.4 | 65.5 | 11.2 | 11.1 | 10.5 | 10.4 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 122.4 | ||
| 12月1日 | 67.6 | 69 | 68.3 | 68 | 11.3 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 124 | ||
| 12月15日 | 68.7 | 68.5 | 67 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 116.7 | |||||


